Model | Nominalno voltaža | Nominalno Kapacitet | Energija (KWH) | Dimenzija (D*Š*V) | Težina (KG/lbs) | Standard Napunite | Pražnjenje Current | Max. Pražnjenje | QuickCharge vrijeme | Standard Charge vrijeme | Self Dischargeper mjesec | Kućište Materijal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Čelik |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Čelik |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 funte) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Čelik |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Čelik |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Čelik |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200 mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Čelik |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Čelik |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Čelik |
Status baterije se može provjeriti mobilnim telefonom u realnom vremenu
01Precizno prikazati SOC/napon/struju
02Kada SOC dosegne 10% (može se podesiti niže ili više), zujalica se oglasi
03Podržava visoku struju pražnjenja, 150A/200A/250A/300A.Pogodno za penjanje po brdima
04Funkcija GPS pozicioniranja
05Punjenje na temperaturi smrzavanja
06Celija razreda A
Ugrađen integrisani sistem upravljanja baterijom (BMS)
Longer Runtime!
Jednostavan rad, Plug and Play
Private Label
Kompletno rešenje za sistem baterija
Reduktor napona DC pretvarač
Battery Bracket
Charger Receptacle
AC produžni kabl punjača
Display
Punjač
Prilagođeni BMS